उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
तपशील
मॉडेल | 68 | 92 | 108 |
कमाल स्ट्रिपिंग क्षेत्र | 680x450(मिमी) | 920x650(मिमी) | 1080x780(मिमी) |
मिनी स्ट्रिपिंग क्षेत्र | 450x320(मिमी) | 450x320(मिमी) | 450x320(मिमी) |
कमाल स्ट्रिपिंग तयार झालेले उत्पादन आकार | 220x220(मिमी) | 310x280(मिमी) | 420x280(मिमी) |
मिनी स्ट्रिपिंग तयार झालेले उत्पादन आकार | 40x40(मिमी) | 100x40(मिमी) | 100x40(मिमी) |
स्ट्रिपिंग उंची | 40-120(मिमी) | 40-120(मिमी) | 40-120(मिमी) |
स्ट्रिपिंग गती | 15-25 वेळ/मिनिट | 15-25 वेळ/मिनिट | 15-25 वेळ/मिनिट |
मुख्य शक्ती | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
विद्युतदाब | ३६१-३९९ व्ही | ३६१-३९९ व्ही | ३६१-३९९ व्ही |
वायर तपशील | 1.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
एकूण परिमाण | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
मशीनचे वजन | 1100 किग्रॅ | 1600 किग्रॅ | 1900 किग्रॅ |
कॉन्फिगरेशन सूची
कॉन्फिगरेशन सूची |
हायड्रोलिक प्रणाली | तैवान | मोटर 3.7Kw |
PLC संगणक PLC | डेल्टा (तैवान) | |
टच स्क्रीन | वेलुन (तैवान) | 10 इंच |
सर्वो मोटर | डेल्टा (तैवान) | 750W |
बॉल स्क्रू | TBL (तैवान) | |
वीज पुरवठा स्विच करणे | मिंगवेई (तैवान) | |
घट्ट पकड | श्नाइडर (फ्रान्स) | |
स्विच बटण | श्नाइडर (फ्रान्स) | |
कार्यरत विमान | क्रोम | |
जाळी | तैवान | |
प्रॉक्सिमिटी स्विच | ओमरॉन | |
आमच्या इलेक्ट्रिकल बॉक्समध्ये रिले नसलेल्या नियंत्रणाचा वापर आहे, जेणेकरून कमी दरापासून अपयशाचा बिंदू. |
मागील: पेपर कप फॉर्मिंग मशीन पुढे: रोल डाय कटिंग मशीन